股票代碼
003021
|
型號:MP1935-01
直徑:19mm
長度:35mm
額定電壓:12V
額定(ding)轉速:3870±10% rpm
堵轉(zhuan)轉(zhuan)矩:32±7% mNm
堵轉(zhuan)電流:2±10%A
轉矩常(chang)數:16.70±20% mNm/A
速(su)度常數:480±20% rpm/V
額定電壓下的數據 | ||
額定電壓(V) | 12 | / |
空載轉速(rpm) | 5850 | ± 10% |
空載電流(A) | 0.3 | Max |
額定轉速(rpm) | 3870 | ± 10% |
額定轉矩(mNm) | 11 | / |
額定電流(A) | 0.69 | ± 10% |
堵轉轉矩(mNm) | 32 | ± 7% |
堵轉電流(A) | 2 | ± 10% |
最大效率(%) | 56 | / |
電機常數 | ||
相間電阻(Ω) | 6 | ± 10% |
相間電感(mH) | NA | ± 10% |
轉矩常數(mNm/A) | 16.7 | ± 20% |
速度常數(rpm/V) | 480 | ± 20% |
轉速/轉矩斜度(rpm/mNm) | 190 | ± 20% |
機械時間常數(ms) | NA | ± 20% |
轉子慣量(gcm2) | 4 | ± 20% |
專(zhuan)注于研發、生產(chan)精密(mi)驅動系統,為客戶提(ti)供智能驅動方案設(she)計(ji),零件的生產(chan)與組裝的定(ding)制化(hua)服務(wu)