


股票代碼
003021
|
額定電壓:12V
空載轉速:90±12%RPM
空載(zai)電流:8-18mA
空載噪音:32dB Max
額定力矩:100mN.m
額定轉速:50±12%RPM
工作溫度范圍:-40℃-85℃
Φ16mm 正傳動減速箱(零回差版本) | |
型號 | gm20149-01 |
直徑(mm) | 16 |
長度(mm) | 43.4 |
最大傳輸功率 | 0.5 |
最大連續轉矩 | 0.1 |
環境溫度 | -40—80 |
減速箱技術數據 | |
級數 | 4 |
減速比 | 141.00 |
最大連續傳輸功率(W) | 0.50 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 0.80 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.100 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.13 |
最高連續輸入轉速(rMPm) | 12000 |
最高瞬時輸入轉速(rMPm) | 15000 |
最大效率(%) | 65.00 |
空載平均空回(°) | 0.00 |
最大軸向動態載荷(N) | 5.00 |
最大徑向載荷(離法蘭6.5mm處)(N) | 25.00 |
齒輪箱長度L1(mm) | 43.40 |
重量(G) | 41.00 |
型號 | GM20149-01 |
額定電壓(V) | 12 |
空載轉速(rpm) | 90 |
空載電流(mA max) | 22 |
負載轉速(rpm) | 50 |
負載電流(mA Max) | 120 |
轉矩(Kg.cm) | 1.00 |
總長(mm) | 43.4 |
齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 0.100 |
齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 0.200 |
減速比 | 141 |
減速箱長 L1(mm) | 43.4 |
專注于(yu)研發(fa)、生產精密驅動系統,為客戶提(ti)供智(zhi)能(neng)驅動方(fang)案(an)設計,零件的(de)生產與(yu)組裝的(de)定制化服務