概述
減速箱技術數據
級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
減速比 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
最大傳連續輸功率(W) | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.13 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
最高連續輸入轉速(rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
最高瞬時輸入轉速(rpm) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
最大效率(%) | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
空載平均空回(°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
最大軸向動態載荷(N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
齒輪箱長度L1(mm) | 8.6 | 12.1 | 15.5 | 18.5 | 21.9 |
重量(G) | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長 (mm) |
齒輪箱額定容許力矩 (NM) |
齒輪箱瞬間容許力矩 (NM) |
減速比 |
減速箱長 L1 (mm) |
||||
空載轉速 (rpm) |
空載電流 (mA max) |
負載轉速 (rpm) |
負載電流 (mA Max) |
轉矩 (gf.cm) |
轉矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD010010-4 | 12 | 9167 | 120 | 7361 | 1000 | 49.56 | 0.005 | 36.6 | 0.01 | 0.02 | 4 | 8.6 |
ZWSMD010010-5 | 12 | 6226 | 120 | 5000 | 1000 | 72.96 | 0.007 | 5 | ||||
ZWSMD010010-16 | 12 | 2063 | 120 | 1656 | 1000 | 195.79 | 0.019 | 40.1 | 0.03 | 0.05 | 16 | 12.1 |
ZWSMD010010-20 | 12 | 1650 | 120 | 1325 | 1000 | 244.73 | 0.024 | 20 | ||||
ZWSMD010010-25 | 12 | 1320 | 120 | 1060 | 1000 | 305.92 | 0.030 | 25 | ||||
ZWSMD010010-64 | 12 | 516 | 120 | 414 | 1000 | 685.25 | 0.067 | 43.5 | 0.1 | 0.15 | 64 | 15.5 |
ZWSMD010010-80 | 12 | 413 | 120 | 331 | 1000 | 856.56 | 0.084 | 80 | ||||
ZWSMD010010-100 | 12 | 330 | 120 | 265 | 1000 | 1070.71 | 0.105 | 100 | ||||
ZWSMD010010-125 | 12 | 264 | 120 | 212 | 1000 | 1338.38 | 0.131 | 125 | ||||
ZWSMD010010-256 | 12 | 129 | 120 | 116 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 46.5 | 0.15 | 0.2 | 256 | 18.5 |
ZWSMD010010-320 | 12 | 103 | 120 | 95 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 320 | ||||
ZWSMD010010-400 | 12 | 83 | 120 | 78 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 400 | ||||
ZWSMD010010-500 | 12 | 66 | 120 | 63 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 500 | ||||
ZWSMD010010-625 | 12 | 53 | 120 | 51 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 625 | ||||
ZWSMD010010-1024 | 12 | 32 | 120 | 31 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 49.9 | 0.15 | 0.2 | 1024 | 21.9 |
ZWSMD010010-1280 | 12 | 26 | 120 | 25 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 1280 | ||||
ZWSMD010010-1600 | 12 | 21 | 120 | 20 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 1600 | ||||
ZWSMD010010-2000 | 12 | 17 | 120 | 16 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 2000 | ||||
ZWSMD010010-2500 | 12 | 13 | 120 | 13 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 2500 | ||||
ZWSMD010010-3125 | 12 | 11 | 120 | 10 | 800 | 1529.58 | 0.150 | 3125 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。