概述
減速箱技術數據
級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
減速比 | 4 | 16,36 | 64,216 | 256,1296 | 1024 |
最大傳連續輸功率(W) | 0.84 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.04 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 1.05 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | 0.05 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.015 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
最高連續輸入轉速(rPm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
最高瞬時輸入轉速(rPm) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
最大效率(%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 |
空載平均空回(°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
最大軸向動態載荷(N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
齒輪箱長度L1(mm) | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 15.9 |
重量(G) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長 (mm) |
齒輪箱額定容許力矩 (NM) |
齒輪箱瞬間容許力矩 (NM) |
減速比 |
減速箱長L1 (mm) |
||||
空載轉速 (rpm) |
空載電流 (mA max) |
負載轉速 (rpm) |
負載電流 (mA Max) |
轉矩 (gf.cm) |
轉矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD008008-04 | 12 | 9625 | 120 | 6375 | 550 | 100 | 0.0098 | 29.5 | 0.01 | 0.015 | 4 | 5.5 |
ZWSMD008008-16 | 12 | 2406 | 130 | 1594 | 600 | 300 | 0.0294 | 32.1 | 0.02 | 0.03 | 16 | 8.1 |
ZWSMD008008-36 | 12 | 1069 | 130 | 708 | 600 | 80 | 0.00784 | 32.1 | 0.008 | 0.012 | 36 | 8.1 |
ZWSMD008008-64 | 12 | 602 | 140 | 398 | 600 | 600 | 0.0588 | 34.7 | 0.06 | 0.09 | 64 | 10.7 |
ZWSMD008008-216 | 12 | 178 | 140 | 118 | 600 | 200 | 0.0196 | 34.7 | 0.02 | 0.03 | 216 | 10.7 |
ZWSMD008008-256 | 12 | 150 | 150 | 100 | 650 | 800 | 0.0784 | 37.3 | 0.08 | 0.12 | 256 | 13.3 |
ZWSMD008008-1296 | 12 | 30 | 150 | 20 | 650 | 400 | 0.0392 | 37.3 | 0.04 | 0.06 | 1296 | 13.3 |
ZWSMD008008-1024 | 12 | 38 | 160 | 25 | 700 | 1000 | 0.098 | 39.9 | 0.1 | 0.15 | 1024 | 15.9 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。