概述
減速箱技術數據
級數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
減速比 | 13/20 | 30 /41/55 | 84 /113/154 | 210/255/283/384 | 525/707/1064 |
最大連續傳輸功率(W) | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.15 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 4.30 | 3.40 | 1.70 | 0.78 | 0.45 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空載平均空回(°) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
最大軸向動態載荷(N) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
齒輪箱長度L1(mm) | 13.10 | 15.70 | 17.30 | 18.90 | 20.50 |
重量(G) | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長(mm) | 齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 減速比 | 減速箱長 L1(mm) | |||
空載轉速(rpm) | 空載電流(mA max) | 負載 轉速(rpm) |
負載 電流(mA Max) |
轉矩(Kg.cm) | |||||||
MC016-13 | 5 | 534 | 95 | 407 | 320 | 0.10 | 31.7 | 0.010 | 0.030 | 13 | 13.100 |
MC016-20 | 5 | 360 | 95 | 305 | 320 | 0.10 | 31.7 | 0.010 | 0.030 | 20 | 13.100 |
MC016-30 | 5 | 236 | 95 | 157 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 30 | 15.700 |
MC016-41 | 5 | 177 | 95 | 112 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 41 | 15.700 |
MC016-55 | 5 | 130 | 95 | 85 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 55 | 15.700 |
MC016-84 | 5 | 83 | 95 | 56 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 84 | 17.300 |
MC016-113 | 5 | 70 | 95 | 49 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 113 | 17.300 |
MC016-154 | 5 | 46 | 95 | 38 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 154 | 17.300 |
MC016-210 | 5 | 34 | 95 | 30 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.120 | 0.360 | 210 | 18.900 |
MC016-255 | 5 | 28 | 95 | 21 | 320 | 1.2 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 255 | 18.900 |
MC016-283 | 5 | 25 | 95 | 19 | 290 | 1.2 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 283 | 18.900 |
MC016-384 | 5 | 19 | 95 | 16 | 270 | 1.2 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 384 | 18.900 |
MC016-525 | 5 | 14 | 95 | 12 | 220 | 1.2 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 525 | 20.500 |
MC016-707 | 5 | 10 | 95 | 7 | 180 | 1.2 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 707 | 20.500 |
MC016-1064 | 5 | 7 | 95 | 3 | 150 | 1.2 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 1064 | 20.500 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。