概述
減速箱技術數據
級數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
減速比 | 10/13 | 21/28/36 | 52/67/88 | 125/162/212/270 | 393/512/652/736 |
最大連續傳輸功率(W) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.31 | 0.31 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.12 | 0.21 | 0.47 | 0.94 | 0.94 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空載平均空回(°) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
最大軸向動態載荷(N) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
齒輪箱長度L1(mm) | 14.50 | 16.40 | 18.30 | 20.20 | 22.10 |
重量(G) | 40.30 | 41.30 | 42.30 | 43.30 | 44.30 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長(mm) | 齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 減速比 | 減速箱長 L1(mm) | |||
空載轉速(rpm) | 空載電流(mA max) | 負載 轉速(rpm) |
負載 電流(mA Max) |
轉矩(Kg.cm) | |||||||
MC020-10 | 12 | 678 | 100 | 358 | 400 | 0.4 | 39.6 | 0.05 | 0.12 | 10 | 14.5 |
MC020-13 | 12 | 519 | 100 | 332 | 400 | 0.4 | 39.6 | 0.05 | 0.12 | 13 | 14.5 |
MC020-21 | 12 | 321 | 100 | 182 | 450 | 0.7 | 41.5 | 0.70 | 0.21 | 21 | 16.4 |
MC020-28 | 12 | 241 | 100 | 162 | 450 | 0.7 | 41.5 | 0.07 | 0.21 | 28 | 16.4 |
MC020-36 | 12 | 188 | 100 | 140 | 450 | 0.7 | 41.5 | 0.07 | 0.21 | 36 | 16.4 |
MC020-52 | 12 | 130 | 100 | 76 | 450 | 1.5 | 43.4 | 0.15 | 0.47 | 52 | 18.3 |
MC020-67 | 12 | 101 | 100 | 68 | 380 | 1.5 | 43.4 | 0.15 | 0.47 | 67 | 18.3 |
MC020-88 | 12 | 77 | 100 | 58 | 350 | 1.5 | 43.4 | 0.15 | 0.47 | 88 | 18.3 |
MC020-125 | 12 | 54 | 100 | 33 | 420 | 3.0 | 45.3 | 0.31 | 0.94 | 125 | 20.2 |
MC020-162 | 12 | 42 | 100 | 29 | 350 | 3.0 | 45.3 | 0.31 | 0.94 | 162 | 20.2 |
MC020-212 | 12 | 32 | 100 | 25 | 300 | 3.0 | 45.3 | 0.31 | 0.94 | 212 | 20.2 |
MC020-270 | 12 | 25 | 100 | 21 | 250 | 3.0 | 45.3 | 0.31 | 0.94 | 270 | 20.2 |
MC020-393 | 12 | 17 | 100 | 15 | 210 | 3.0 | 47.2 | 0.31 | 0.94 | 393 | 22.1 |
MC020-512 | 12 | 13 | 100 | 12 | 190 | 3.0 | 47.2 | 0.31 | 0.94 | 512 | 22.1 |
MC020-652 | 11 | 11 | 100 | 10 | 170 | 3.0 | 47.2 | 0.31 | 0.94 | 652 | 22.1 |
MC020-736 | 10 | 10 | 100 | 9 | 150 | 3.0 | 47.2 | 0.31 | 0.94 | 736 | 22.1 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。