快猫下载地址

主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱 > Φ22mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ22mm 行星減速箱(SMD系列)

型號:ZWSMD022022

直徑(mm):22

長度(mm):24.3~52.6

最大傳輸功率(W) :66

最大連續轉矩(Nm):5.5

最高連續輸入轉速(rpm):8000

環境溫度(℃) :-30~+100

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據客戶要求定制,并與對應電機整體出售。

減速箱技術數據

級數 1 2 3 4 5
減速比 3.71 9.7,14 43,66 94,112,134,159, 190,?? 246 415,592,989,1526
最大傳連續輸功率(W) 66 36 20 11 6
最大瞬時傳輸功率(W) 82.5 45 25 14 7
最大連續轉矩(Nm) 1 2.9 4.3 5.5 5.2
最大瞬時轉矩(Nm) 1.25 3.6 5.3 6.5 6.5
最高連續輸入轉速(rPm) 8000 8000 8000 8000 8000
最高瞬時輸入轉速(rPm) 10000 10000 10000 10000 10000
最大效率(%) 96 92 90 87 83
空載平均空回(°) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
最大軸向動態載荷(N) 80 80 80 80 80
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 100 145 150 150 150
齒輪箱長度L1(mm) 24.3 32.8 40.4 46.5 52.6
重量(G) 53 65 76 88 102

推薦型號

型號 額定電壓
(V)
空載數據 負載數據 總長
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩
(NM)
減速比 減速箱長L1
(mm)
空載轉速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負載轉速
(rpm)
負載電流
(mA Max)
轉矩
(gf.cm)
轉矩
(NM)
ZWSMD022022-3.71 24 1914 150 1482 1000 552 0.054 56.3 1 1.25 3.71 24.3
ZWSMD022022-9.7 24 732 200 567 1200 1383.22 0.136 64.8 2.9 3.6 9.7 32.8
ZWSMD022022-14 24 507 200 393 1200 1996.4 0.196 64.8 2.9 3.6 14 32.8
ZWSMD022022-43 24 165 250 128 1500 5998.5 0.588 72.4 4.3 5.3 43 40.4
ZWSMD022022-66 24 108 250 83 1500 9207 0.902 72.4 4.3 5.3 66 40.4
ZWSMD022022-94 24 76 300 59 1800 12675.9 1.242 78.5 5.5 6.5 94 46.5
ZWSMD022022-112 24 63 300 49 1800 15103.2 1.480 78.5 5.5 6.5 112 46.5
ZWSMD022022-134 24 53 300 41 1800 18069.9 1.771 78.5 5.5 6.5 134 46.5
ZWSMD022022-159 24 45 300 35 1800 21441.15 2.101 78.5 5.5 6.5 159 46.5
ZWSMD022022-190 24 37 300 29 1800 25621.5 2.511 78.5 5.5 6.5 190 46.5
ZWSMD022022-246 24 29 300 22 1800 33173.1 3.251 78.5 5.5 6.5 246 46.5
ZWSMD022022-415 24 17 350 13 2200 53389.75 5.232 84.6 5.2 6.5 415 52.6
ZWSMD022022-592 24 12 350 9 2200 76160.8 7.464 84.6 5.2 6.5 592 52.6
ZWSMD022022-989 24 7 350 6 2200 127234.85 12.469 84.6 5.2 6.5 989 52.6
ZWSMD022022-1526 24 5 350 4 2200 196319.9 19.239 84.6 5.2 6.5 1526 52.6
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

設計圖紙

熱門產品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續轉矩0.03Nm  

      最高連續輸入轉速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續轉矩0.1Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續轉矩0.15Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

有刷直流電機系列規格書

兆威 — 微型驅動系統制造商

專(zhuan)注于研發(fa)、生產精密驅動系統,為客戶提(ti)供智能驅動方(fang)案設計(ji),零件的(de)生產與組裝的(de)定(ding)制(zhi)化服務

關注兆威:

粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市(shi)兆威機電(dian)股份有限(xian)公司  

粵ICP備11019966號
Copyright  2023  深圳(zhen)市兆威機電股(gu)份(fen)有限公(gong)司

400-066-2287
服務熱線
服務熱線:400-066-2287
lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址