概述
減速箱技術數據
級數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
減速比 | 13/19 | 29/42 | 62/81/110 | 156/227/290 | 363/599/764 |
最大連續傳輸功率(W) | 5.20 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 15.60 | 13.80 | 12.60 | 11.40 | 10.20 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 1.50 | 2.10 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 48.00 |
空載平均空回(°) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
最大軸向動態載荷(N) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
齒輪箱長度L1(mm) | 14.50 | 16.95 | 19.40 | 21.85 | 24.30 |
重量(G) | 96.00 | 98.00 | 100.00 | 102.00 | 104.00 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長(mm) | 齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 減速比 | 減速箱長 L1(mm) | |||
空載轉速(rpm) | 空載電流(mA max) | 負載 轉速(rpm) |
負載 電流(mA Max) |
轉矩(Kg.cm) | |||||||
MC028-13 | 12 | 590 | 200 | 494 | 1100 | 1.0 | 52 | 0.10 | 0.30 | 13 | 14.5 |
MC028-19 | 12 | 400 | 200 | 364 | 800 | 1.0 | 52 | 0.10 | 0.30 | 19 | 14.5 |
MC028-29 | 12 | 270 | 200 | 220 | 1100 | 2.0 | 54.45 | 0.20 | 0.60 | 29 | 16.95 |
MC028-42 | 12 | 190 | 200 | 165 | 900 | 2.0 | 54.45 | 0.20 | 0.60 | 42 | 16.95 |
MC028-62 | 12 | 125 | 200 | 102 | 1100 | 4.0 | 56.9 | 0.40 | 1.20 | 62 | 19.4 |
MC028-81 | 12 | 95 | 200 | 77 | 900 | 4.0 | 56.9 | 0.40 | 1.20 | 81 | 19.4 |
MC028-110 | 12 | 70 | 200 | 64 | 800 | 4.0 | 56.9 | 0.40 | 1.20 | 110 | 19.4 |
MC028-156 | 12 | 50 | 200 | 45 | 700 | 5.0 | 59.35 | 0.50 | 1.50 | 156 | 21.85 |
MC028-227 | 12 | 34 | 200 | 32 | 600 | 5.0 | 59.35 | 0.50 | 1.50 | 227 | 21.85 |
MC028-290 | 12 | 27 | 200 | 25 | 500 | 5.0 | 59.35 | 0.50 | 1.50 | 290 | 21.85 |
MC028-363 | 12 | 22 | 200 | 20 | 500 | 7.0 | 61.8 | 0.70 | 2.10 | 363 | 24.3 |
MC028-599 | 12 | 13 | 200 | 13 | 400 | 7.0 | 61.8 | 0.70 | 2.10 | 599 | 24.3 |
MC028-764 | 12 | 10 | 200 | 10 | 400 | 7.0 | 61.8 | 0.70 | 2.10 | 764 | 24.3 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。