概述
減速箱技術數據
級數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
減速比 | 23/33 | 49/79 | 106/152/214 | 288/414/584 | 785/1130 |
最大連續傳輸功率(W) | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.90 | 1.50 | 2.10 | 2.70 | 2.70 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空載平均空回(°) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
最大軸向動態載荷(N) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
齒輪箱長度L1(mm) | 21.60 | 24.20 | 26.80 | 29.40 | 32.00 |
重量(G) | 55.20 | 58.00 | 63.50 | 66.50 | 71.50 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長(mm) | 齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 減速比 | 減速箱長 L1(mm) | |||
空載轉速(rpm) | 空載電流(mA max) | 負載 轉速(rpm) |
負載 電流(mA Max) |
轉矩(Kg.cm) | |||||||
MC037E-23 | 12 | 250 | 150 | 182 | 700 | 3.0 | 53.25 | 0.30 | 0.90 | 23 | 21.6 |
MC037E-33 | 12 | 174 | 150 | 138 | 550 | 3.0 | 53.25 | 0.30 | 0.90 | 33 | 21.6 |
MC037E-49 | 12 | 117 | 150 | 88 | 600 | 5.0 | 55.85 | 0.50 | 1.50 | 49 | 24.2 |
MC037E-79 | 12 | 73 | 150 | 65 | 400 | 5.0 | 55.85 | 0.50 | 1.50 | 79 | 24.2 |
MC037E-106 | 12 | 54 | 150 | 48 | 650 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 106 | 26.8 |
MC037E-152 | 12 | 38 | 150 | 35 | 500 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 152 | 26.8 |
MC037E-214 | 12 | 27 | 150 | 25 | 400 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 214 | 26.8 |
MC037E-288 | 12 | 20 | 150 | 19 | 300 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 288 | 29.4 |
MC037E-414 | 12 | 14 | 150 | 13 | 200 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 414 | 29.4 |
MC037E-584 | 12 | 10 | 150 | 10 | 150 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 584 | 29.4 |
MC037E-785 | 12 | 7 | 150 | 7 | 150 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 785 | 32 |
MC037E-1130 | 12 | 5 | 150 | 5 | 150 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 1130 | 32 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。