概述
減速箱技術數據
級數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
減速比 | 14/20 | 29/42 | 63/91/131 | 172/248/314/452 | 595/753/1084 |
最大連續傳輸功率(W) | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |
最大連續轉矩(Nm) | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 0.60 | 1.20 | 2.10 | 2.70 | 2.70 |
最大效率(%) | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
空載平均空回(°) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
最大軸向動態載荷(N) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
齒輪箱長度L1(mm) | 21.60 | 24.20 | 26.80 | 29.40 | 32.00 |
重量(G) | 57.00 | 58.50 | 63.50 | 69.30 | 72.70 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長(mm) | 齒輪箱額定容許力矩(Nm) | 齒輪箱瞬間容許力矩(Nm) | 減速比 | 減速箱長 L1(mm) | |||
空載轉速(rpm) | 空載電流(mA max) | 負載 轉速(rpm) |
負載 電流(mA Max) |
轉矩(Kg.cm) | |||||||
MC037C-14 | 12 | 411 | 200 | 183 | 1600 | 2.0 | 78.6 | 0.20 | 0.60 | 14 | 21.6 |
MC037C-20 | 12 | 288 | 200 | 166 | 1100 | 2.0 | 78.6 | 0.20 | 0.60 | 20 | 21.6 |
MC037C-29 | 12 | 198 | 200 | 103 | 1300 | 4.0 | 81.2 | 0.40 | 1.20 | 29 | 24.2 |
MC037C-42 | 12 | 137 | 200 | 68 | 950 | 4.0 | 81.2 | 0.40 | 1.20 | 42 | 24.2 |
MC037C-63 | 12 | 91 | 200 | 64 | 950 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 63 | 26.8 |
MC037C-91 | 12 | 63 | 200 | 52 | 800 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 91 | 26.8 |
MC037C-131 | 12 | 44 | 200 | 38 | 600 | 7.0 | 58.45 | 0.70 | 2.10 | 131 | 26.8 |
MC037C-172 | 12 | 33 | 200 | 28 | 600 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 172 | 29.4 |
MC037C-248 | 12 | 23 | 200 | 21 | 450 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 248 | 29.4 |
MC037C-314 | 12 | 18 | 200 | 17 | 400 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 314 | 29.4 |
MC037C-452 | 12 | 13 | 200 | 12 | 300 | 9.0 | 61.05 | 0.90 | 2.70 | 452 | 29.4 |
MC037C-595 | 12 | 10 | 200 | 9 | 300 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 595 | 32 |
MC037C-856 | 12 | 7 | 200 | 7 | 250 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 856 | 32 |
MC037C-1084 | 12 | 5 | 200 | 5 | 200 | 9.0 | 63.65 | 0.90 | 2.70 | 1084 | 32 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。