概述
減速箱技術數據
級數 | 1 | 2 | 3 |
減速比 | 3.9 | 16,26 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 |
最大傳連續輸功率(W) | 185 | 90 | 45 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 230 | 115 | 60 |
最大連續轉矩(Nm) | 2.3 | 5.4 | 9.3 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 2.9 | 6.8 | 11.6 |
最高連續輸入轉速(rpm) | 5000 | 6000 | 7000 |
最高瞬時輸入轉速(rpm) | 6250 | 7500 | 8750 |
最大效率(%) | 96 | 93 | 90 |
空載平均空回(°) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大軸向動態載荷(N) | 240 | 240 | 240 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 200 | 250 | 250 |
齒輪箱長度L1(mm) | 32.3 | 45.4 | 52.9 |
重量(G) | 240 | 320 | 420 |
推薦型號
型號 | 額定電壓 (V) |
空載數據 | 負載數據 | 總長 (mm) |
齒輪箱額定容許力矩 (NM) |
齒輪箱瞬間容許力矩 (NM) |
減速比 | 減速箱長L1 (mm) |
||||
空載轉速 (rpm) |
空載電流 (mA max) |
負載轉速 (rpm) |
負載電流 (mA Max) |
轉矩 (gf.cm) |
轉矩 (NM) |
|||||||
ZWSMD038038-3.9 | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 4000 | 4623.84 | 0.45 | 103.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 32.3 |
ZWSMD038038-16 | 24 | 508 | 600 | 448 | 4500 | 18179.2 | 1.78 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 16 | 45.4 |
ZWSMD038038-26 | 24 | 313 | 600 | 275 | 4500 | 29541.2 | 2.90 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 26 | 45.4 |
ZWSMD038038-62 | 24 | 131 | 700 | 115 | 5000 | 68913 | 6.75 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 62 | 52.9 |
ZWSMD038038-83 | 24 | 98 | 700 | 86 | 5000 | 92254.5 | 9.04 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 83 | 52.9 |
ZWSMD038038-103 | 24 | 79 | 700 | 70 | 5000 | 114484.5 | 11.22 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 103 | 52.9 |
ZWSMD038038-111 | 24 | 73 | 700 | 65 | 5000 | 123376.5 | 12.09 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 111 | 52.9 |
ZWSMD038038-138 | 24 | 59 | 700 | 52 | 5000 | 153387 | 15.03 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 138 | 52.9 |
ZWSMD038038-150 | 24 | 54 | 700 | 48 | 5000 | 166725 | 16.34 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 150 | 52.9 |
ZWSMD038038-172 | 24 | 47 | 700 | 42 | 5000 | 191178 | 18.74 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 172 | 52.9 |
ZWSMD038038-186 | 24 | 44 | 700 | 38 | 5000 | 206739 | 20.26 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 186 | 52.9 |
ZWSMD038038-231 | 24 | 35 | 700 | 31 | 5000 | 256756.5 | 25.16 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 231 | 52.9 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。