概述
減速箱技術數據
級數 | 4 | 5 |
---|---|---|
減速比 | 59.03/104.53/136.89 | 246.5/324.45/424.87/601.75/788.01/1037.21 |
最大連續傳輸功率(W) | 5.3 | 2.3 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 6.4 | 2.8 |
最大連續轉矩(Nm) | 1.63 | 2.55 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 6.53 | 10.20 |
最大效率(%) | 49 | 39 |
空載平均空回(°) | 3 | 3 |
重量(G) | 120 | 130 |
推薦型號
型號 | 使用范圍 | 額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 馬達總長(mm) | 齒輪箱最大容許力矩 (kgf.cm) |
齒輪箱瞬間容許力矩(kgf.cm) | 減速比 | 減速箱長L1(mm) | |||
電壓(VDC) | 電壓(VDC) | 轉速(rpm) | 電流(mA) | 轉速(rpm) | 電流(A) | 轉矩(N.M) | ||||||
ZWPL4632-60-01 | 8—30 | 24 | 102 | 13 | 81 | 0.16 | 0.08 | 30.8 | 0.45 | 1.80 | 59.00 | 89.9 |
ZWPL4632-100-01 | 8—30 | 24 | 57 | 13 | 46 | 0.16 | 0.15 | 30.8 | 1.22 | 4.90 | 104.50 | 89.9 |
ZWPL4632-140-01 | 8—30 | 24 | 44 | 13 | 35 | 0.11 | 0.20 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 136.90 | 89.9 |
ZWPL4632-250-01 | 8—30 | 24 | 24 | 13 | 19 | 0.11 | 0.29 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 246.50 | 89.9 |
ZWPL4632-320-01 | 8—30 | 24 | 18 | 13 | 15 | 0.11 | 0.38 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 324.50 | 89.9 |
ZWPL4632-420-01 | 8—30 | 24 | 14 | 13 | 11 | 0.11 | 0.49 | 30.8 | 2.04 | 6.53 | 424.90 | 89.9 |
ZWPL4632-600-01 | 8—30 | 24 | 10 | 13 | 8 | 0.11 | 0.70 | 30.8 | 2.50 | 10.20 | 601.80 | 89.9 |
ZWPL4632-790-01 | 8—30 | 24 | 8 | 13 | 6 | 0.11 | 0.91 | 30.8 | 2.55 | 10.20 | 788.00 | 89.9 |
ZWPL4632-1040-01 | 8—30 | 24 | 6 | 13 | 5 | 0.11 | 1.20 | 30.8 | 2.55 | 10.20 | 1037.20 | 89.9 |
ZWPL4632-60-01 | 8—30 | 12 | 102 | 25 | 81 | 0.27 | 0.08 | 30.8 | 0.45 | 1.80 | 59.00 | 89.9 |
ZWPL4632-100-01 | 8—30 | 12 | 57 | 25 | 46 | 0.27 | 0.15 | 30.8 | 1.22 | 4.90 | 104.50 | 89.9 |
ZWPL4632-140-01 | 8—30 | 12 | 44 | 25 | 35 | 0.22 | 0.20 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 136.90 | 89.9 |
ZWPL4632-250-01 | 8—30 | 12 | 24 | 25 | 19 | 0.22 | 0.29 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 246.50 | 89.9 |
ZWPL4632-320-01 | 8—30 | 12 | 18 | 25 | 15 | 0.22 | 0.38 | 30.8 | 1.63 | 6.53 | 324.50 | 89.9 |
ZWPL4632-420-01 | 8—30 | 12 | 14 | 25 | 11 | 0.22 | 0.49 | 30.8 | 2.04 | 6.53 | 424.90 | 89.9 |
ZWPL4632-600-01 | 8—30 | 12 | 10 | 25 | 8 | 0.22 | 0.70 | 30.8 | 2.50 | 10.20 | 601.80 | 89.9 |
ZWPL4632-790-01 | 8—30 | 12 | 8 | 25 | 6 | 0.22 | 0.91 | 30.8 | 2.55 | 10.20 | 788.00 | 89.9 |
ZWPL4632-1040-01 | 8—30 | 12 | 6 | 25 | 5 | 0.22 | 1.20 | 30.8 | 2.55 | 10.20 | 1037.20 | 89.9 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。