概述
減速箱技術數據
級數 | 4 | 5 |
減速比 | 57.4/100.88/131.81 | 244.72/321.26/419.74/595.85/778.48/1030.77 |
最大連續傳輸功率(W) | 7.5 | 5.9 |
最大瞬時傳輸功率(W) | 9 | 7.1 |
最大連續轉矩(Nm) | 4.50 | 6.50 |
最大瞬時轉矩(Nm) | 18 | 26 |
最大效率(%) | 49 | 39 |
空載平均空回(°) | 3 | 3 |
重量(G) | 340 | 340 |
推薦型號
型號 | 使用范圍 | 額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 馬達總長(mm) | 齒輪箱最大容許力矩 (kgf.cm) |
齒輪箱瞬間容許力矩(kgf.cm) | 減速比 | 減速箱長L1(mm) | |||
電壓(VDC) | 電壓(VDC) | 轉速(rpm) | 電流(mA) | 轉速(rpm) | 電流(A) | 轉矩(N.M) | ||||||
ZWPL5840-60-01 | 8—30 | 24 | 106 | 230 | 90 | 1.96 | 0.77 | 57.0 | 1.40 | 5.6 | 57.40 | 129 |
ZWPL5840-100-01 | 8—30 | 24 | 60 | 230 | 51 | 1.96 | 1.36 | 57.0 | 4.50 | 18 | 100.88 | 129 |
ZWPL5840-130-01 | 8—30 | 24 | 46 | 230 | 39 | 1.96 | 1.77 | 57.0 | 4.50 | 18 | 131.81 | 129 |
ZWPL5840-240-01 | 8—30 | 24 | 25 | 230 | 21 | 1.96 | 2.66 | 57.0 | 4.90 | 19.6 | 244.72 | 129 |
ZWPL5840-320-01 | 8—30 | 24 | 19 | 230 | 16 | 1.96 | 3.50 | 57.0 | 4.90 | 19.6 | 321.26 | 129 |
ZWPL5840-420-01 | 8—30 | 24 | 15 | 230 | 12 | 1.60 | 3.92 | 57.0 | 4.90 | 19.6 | 419.74 | 129 |
ZWPL5840-600-01 | 8—30 | 24 | 10 | 230 | 9 | 1.60 | 3.92 | 57.0 | 5.60 | 22.4 | 595.85 | 129 |
ZWPL5840-780-01 | 8—30 | 24 | 8 | 230 | 7 | 1.60 | 3.92 | 57.0 | 5.60 | 22.4 | 778.48 | 129 |
ZWPL5840-1030-01 | 8—30 | 24 | 6 | 230 | 5 | 1.60 | 3.92 | 57.0 | 6.50 | 26 | 1030.77 | 89.9 |
ZWPL5840-60-01 | 8—30 | 12 | 106 | 450 | 90 | 2.80 | 0.77 | 57.0 | 1.40 | 5.6 | 57.40 | 129 |
ZWPL5840-100-01 | 8—30 | 12 | 60 | 450 | 51 | 2.80 | 1.36 | 57.0 | 4.50 | 18 | 100.88 | 129 |
ZWPL5840-130-01 | 8—30 | 12 | 46 | 450 | 39 | 2.80 | 1.77 | 57.0 | 4.50 | 18 | 131.81 | 129 |
ZWPL5840-240-01 | 8—30 | 12 | 25 | 450 | 21 | 2.80 | 2.66 | 57.0 | 4.90 | 19.6 | 244.72 | 129 |
ZWPL5840-320-01 | 8—30 | 12 | 19 | 450 | 16 | 2.80 | 3.50 | 57.0 | 4.90 | 19.6 | 321.26 | 129 |
ZWPL5840-420-01 | 8—30 | 12 | 15 | 450 | 12 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 4.90 | 19.6 | 419.74 | 129 |
ZWPL5840-600-01 | 8—30 | 12 | 10 | 450 | 9 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 5.60 | 22.4 | 595.85 | 129 |
ZWPL5840-780-01 | 8—30 | 12 | 8 | 450 | 7 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 5.60 | 22.4 | 778.48 | 129 |
ZWPL5840-1030-01 | 8—30 | 12 | 6 | 450 | 5 | 2.30 | 3.92 | 57.0 | 6.50 | 26 | 1030.77 | 89.9 |
*注:以上具體參數可根據客戶要求定制。